画像分類タグ件数取得
リクエストURL
Section titled “リクエストURL”ホスト
https://api.next-engine.org
エンドポイント
/api_v1_system_imagetag/count
リファレンス内容
Section titled “リファレンス内容”件数取得について
Section titled “件数取得について”入力パラメータはPOST、出力パラメータはレスポンス(レスポンスボディにJSON)になります
検索条件を複数指定した場合、全ての条件がかつ(AND)となります
入力パラメータ
Section titled “入力パラメータ”| パラメータ | 値 | 省略 | 備考 |
|---|---|---|---|
access_token | access_token取得により取得した値 | 必須(SDKの場合不要) | |
refresh_token | access_token取得により取得した値 | 可能(SDKの場合不要) | 【指定してaccess_tokenの有効期限が切れた場合】 正常に出力パラメータが設定されaccess_tokenとrefresh_tokenが新しい値に更新されます 【省略してaccess_tokenの有効期限が切れた場合】 出力パラメータ「result」の値がredirectになります(成功時以外の出力パラメータ参照) |
wait_flag | 1:メイン機能過負荷でも可能な限りエラーにせず実行1以外:メイン機能過負荷の場合、003002のエラーを返却 | 可能(省略時は1以外とする) | 詳細はパラメータ共通事項「待機フラグについて」を参照して下さい |
| フィールド名-比較演算子(WHERE句のカラムと比較演算子相当) | 検索条件の値(WHERE句の値相当) | 可能 | 例:商品マスタ検索でパラメータ:goods_id-like、値:”%-red”と指定した場合、商品コードが*-redの商品マスタを検索します |
出力パラメータ
Section titled “出力パラメータ”| パラメータ名 | 値 | 備考 |
|---|---|---|
result | success | success以外の場合の出力パラメータは成功時以外の出力パラメータ参照 |
access_token | 入力パラメータで指定したaccess_token/新たに発行されたaccess_token | 有効なrefresh_tokenを指定してaccess_tokenの有効期限がきれた場合、新たに発行(この時点から1日有効)されたaccess_tokenになります |
access_token_end_date | access_tokenの有効期限切れ日時 | |
refresh_token | 入力パラメータで指定したrefresh_token/新たに発行されたrefresh_token | access_tokenが新しく発行された場合、新たに発行(この時点から3日有効)されたrefresh_tokenになります |
refresh_token_end_date | refresh_tokenの有効期限切れ日時 | |
count | 検索結果の件数 |
画像分類タグ
Section titled “画像分類タグ”| 項目名 | フィールド名 | データ型 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 画像分類タグID | image_tag_id | 数値型 | |
| モール/カートID | image_tag_mall_id | 数値型 | |
| モール/カートID(サブ) | image_tag_mall_sub_id | 数値型 | |
| 画像分類タグ | image_tag_text | 文字列型 | Ex:汎用-画像1,汎用-画像2,・・・ |
| 自動登録用タグ番号 | image_tag_auto_register_no | 数値型 | 通常は並び順と同じ。モール/カートID(サブ)がある場合のみ異なる値が設定される。汎用-画像1,2,BASE-画像1,2の場合BASE-画像1の並び順は1で自動登録用タグ番号は3。 |
| 並び順 | image_tag_display_order | 数値型 | |
| 削除フラグ | image_tag_deleted_flag | 文字列型 | |
| 作成日 | image_tag_creation_date | 日時型 | |
| 最終更新日 | image_tag_last_modified_date | 日時型 | |
| 最終更新日 | image_tag_last_modified_null_safe_date | 日時型 | NULLの場合作成日 |
| 作成担当者ID | image_tag_creator_id | 数値型 | |
| 作成担当者名 | image_tag_creator_name | 文字列型 | |
| 最終更新者ID | image_tag_last_modified_by_id | 数値型 | |
| 最終更新者ID | image_tag_last_modified_by_null_safe_id | 数値型 | NULLの場合作成者ID |
| 最終更新者名 | image_tag_last_modified_by_name | 文字列型 | |
| 最終更新者名 | image_tag_last_modified_by_null_safe_name | 文字列型 | NULLの場合作成者名 |
サンプル
リクエスト
curl -X POST -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -d 'access_token=xxxxx&refresh_token=xxxxx' https://api.next-engine.org/api_v1_system_imagetag/countレスポンス
{ "result": "success", "count": "40", "access_token": "xxxxx", "access_token_end_date": "2017-04-15 13:03:47", "refresh_token": "xxxxx", "refresh_token_end_date": "2017-04-17 13:03:47"}エラーコード
Section titled “エラーコード”エンドポイント固有のエラーコードはありません。 共通エラーコードは メッセージコード一覧 を参照してください。
- 構造化スキーマビュー:
/openapi/operations/api_v1_system_imagetag_count/(OpenAPI 3.1 のインタラクティブ仕様) - エラーコード一覧:
/guides/param/message/(result/code/messageの意味)
同じカテゴリの他のエンドポイント (画像分類タグ)
Section titled “同じカテゴリの他のエンドポイント (画像分類タグ)”- 画像分類タグ検索 —
POST /api_v1_system_imagetag/search