受注伝票オプション件数取得
リクエストURL
Section titled “リクエストURL”ホスト
https://api.next-engine.org
エンドポイント
/api_v1_receiveorder_option/count
リファレンス内容
Section titled “リファレンス内容”件数取得について
Section titled “件数取得について”入力パラメータはPOST、出力パラメータはレスポンス(レスポンスボディにJSON)になります
検索条件を複数指定した場合、全ての条件がかつ(AND)となります
入力パラメータ
Section titled “入力パラメータ”| パラメータ | 値 | 省略 | 備考 |
|---|---|---|---|
access_token | access_token取得により取得した値 | 必須(SDKの場合不要) | |
refresh_token | access_token取得により取得した値 | 可能(SDKの場合不要) | 【指定してaccess_tokenの有効期限が切れた場合】 正常に出力パラメータが設定されaccess_tokenとrefresh_tokenが新しい値に更新されます 【省略してaccess_tokenの有効期限が切れた場合】 出力パラメータ「result」の値がredirectになります(成功時以外の出力パラメータ参照) |
wait_flag | 1:メイン機能過負荷でも可能な限りエラーにせず実行1以外:メイン機能過負荷の場合、003002のエラーを返却 | 可能(省略時は1以外とする) | 詳細はパラメータ共通事項「待機フラグについて」を参照して下さい |
| フィールド名-比較演算子(WHERE句のカラムと比較演算子相当) | 検索条件の値(WHERE句の値相当) | 可能 | 例:商品マスタ検索でパラメータ:goods_id-like、値:”%-red”と指定した場合、商品コードが*-redの商品マスタを検索します |
出力パラメータ
Section titled “出力パラメータ”| パラメータ名 | 値 | 備考 |
|---|---|---|
result | success | success以外の場合の出力パラメータは成功時以外の出力パラメータ参照 |
access_token | 入力パラメータで指定したaccess_token/新たに発行されたaccess_token | 有効なrefresh_tokenを指定してaccess_tokenの有効期限がきれた場合、新たに発行(この時点から1日有効)されたaccess_tokenになります |
access_token_end_date | access_tokenの有効期限切れ日時 | |
refresh_token | 入力パラメータで指定したrefresh_token/新たに発行されたrefresh_token | access_tokenが新しく発行された場合、新たに発行(この時点から3日有効)されたrefresh_tokenになります |
refresh_token_end_date | refresh_tokenの有効期限切れ日時 | |
count | 検索結果の件数 |
受注伝票オプション
Section titled “受注伝票オプション”| 項目名 | フィールド名 | データ型 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 伝票番号 | receive_order_option_receive_order_id | 数値型 | ネクストエンジン内で一意に付与される番号 |
| 一言メモ | receive_order_option_single_word_memo | 文字列型 | |
| メッセージ | receive_order_option_message | 文字列型 | |
| のし | receive_order_option_noshi | 文字列型 | |
| ラッピング | receive_order_option_rapping | 文字列型 | |
| オプション1 | receive_order_option_1 | 文字列型 | |
| オプション2 | receive_order_option_2 | 文字列型 | |
| オプション3 | receive_order_option_3 | 文字列型 | |
| オプション4 | receive_order_option_4 | 文字列型 | |
| オプション5 | receive_order_option_5 | 文字列型 | |
| オプション6 | receive_order_option_6 | 文字列型 | |
| オプション7 | receive_order_option_7 | 文字列型 | |
| オプション8 | receive_order_option_8 | 文字列型 | |
| オプション9 | receive_order_option_9 | 文字列型 | |
| オプション10 | receive_order_option_10 | 文字列型 | |
| 受注時店舗原資クーポン | receive_order_option_received_time_shop_coupon | 数値型 | 楽天とYahoo!に対応しています。 |
| 受注時モール原資クーポン | receive_order_option_received_time_mall_coupon | 数値型 | 楽天とYahoo!に対応しています。 |
| 作成日 | receive_order_option_creation_date | 日時型 | |
| 最終更新日 | receive_order_option_last_modified_date | 日時型 | |
| 最終更新日 | receive_order_option_last_modified_null_safe_date | 日時型 | NULLの場合作成日 |
| 作成担当者ID | receive_order_option_creator_id | 数値型 | |
| 作成担当者名 | receive_order_option_creator_name | 文字列型 | |
| 最終更新者ID | receive_order_option_last_modified_by_id | 数値型 | |
| 最終更新者ID | receive_order_option_last_modified_by_null_safe_id | 数値型 | NULLの場合作成者ID |
| 最終更新者名 | receive_order_option_last_modified_by_name | 文字列型 | |
| 最終更新者名 | receive_order_option_last_modified_by_null_safe_name | 文字列型 | NULLの場合作成者名 |
サンプル
リクエスト
curl -X POST -H 'content-type: application/x-www-form-urlencoded' \ -d 'access_token=xxx&refresh_token=xxx&wait_flag=1&receive_order_option_receive_order_id-eq=xxx' \ https://api.next-engine.org/api_v1_receiveorder_option/countレスポンス
{ "result": "success", "count": "1", "access_token": "xxx", "access_token_end_date": "2017-04-18 11:19:26", "refresh_token": "xxx", "refresh_token_end_date": "2017-04-20 11:19:26"}エラーコード
Section titled “エラーコード”エンドポイント固有のエラーコードはありません。 共通エラーコードは メッセージコード一覧 を参照してください。
- 構造化スキーマビュー:
/openapi/operations/api_v1_receiveorder_option_count/(OpenAPI 3.1 のインタラクティブ仕様) - エラーコード一覧:
/guides/param/message/(result/code/messageの意味) - フィールド一覧:
/guides/fields/receiveorder_option/(このエンドポイントが扱うデータ項目)
同じカテゴリの他のエンドポイント (受注伝票オプション)
Section titled “同じカテゴリの他のエンドポイント (受注伝票オプション)”- 受注伝票オプション検索 —
POST /api_v1_receiveorder_option/search