支払発送変換検索
リクエストURL
Section titled “リクエストURL”ホスト
https://api.next-engine.org
エンドポイント
/api_v1_receiveorder_paymentdeliveryconvert/search
リファレンス内容
Section titled “リファレンス内容”検索について
Section titled “検索について”入力パラメータはPOST、出力パラメータはレスポンス(レスポンスボディにJSON)になります
検索条件を複数指定した場合、全ての条件がかつ(AND)となります
入力パラメータ
Section titled “入力パラメータ”| パラメータ | 値 | 省略 | 備考 |
|---|---|---|---|
access_token | access_token取得により取得した値 | 必須(SDKの場合不要) | |
refresh_token | access_token取得により取得した値 | 可能(SDKの場合不要) | 【指定してaccess_tokenの有効期限が切れた場合】 正常に出力パラメータが設定されaccess_tokenとrefresh_tokenが新しい値に更新されます 【省略してaccess_tokenの有効期限が切れた場合】 出力パラメータ「result」の値がredirectになります(成功時以外の出力パラメータ参照) |
wait_flag | 1:メイン機能過負荷でも可能な限りエラーにせず実行1以外:メイン機能過負荷の場合、003002のエラーを返却 | 可能(省略時は1以外とする) | 詳細はパラメータ共通事項「待機フラグについて」を参照して下さい |
fields | 検索結果で取得するフィールドをカンマ区切りで指定(SELECT句相当) | 必須 | 例:商品マスタ検索で「goods_id, goods_name, stock_quantity, supplier_name」を指定した場合、「商品コード、商品名、在庫数、仕入先名」を検索結果として取得します |
| フィールド名-比較演算子(WHERE句のカラムと比較演算子相当) | 検索条件の値(WHERE句の値相当) | 可能 | 例:商品マスタ検索でパラメータ:goods_id-like、値:”%-red”と指定した場合、商品コードが*-redの商品マスタを検索します |
offset | オフセットの数値(OFFSET句相当) | 可能(省略時0) | 0:一番最初の検索結果から取得、1:2番めの検索結果から取得・・・ |
limit | 取得数の数値(LIMIT句相当) | 可能(省略時10000) |
出力パラメータ
Section titled “出力パラメータ”| パラメータ名 | 値 | 備考 |
|---|---|---|
result | success | success以外の場合の出力パラメータは成功時以外の出力パラメータ参照 |
access_token | 入力パラメータで指定したaccess_token/新たに発行されたaccess_token | 有効なrefresh_tokenを指定してaccess_tokenの有効期限がきれた場合、新たに発行(この時点から1日有効)されたaccess_tokenになります |
access_token_end_date | access_tokenの有効期限切れ日時 | |
refresh_token | 入力パラメータで指定したrefresh_token/新たに発行されたrefresh_token | access_tokenが新しく発行された場合、新たに発行(この時点から3日有効)されたrefresh_tokenになります |
refresh_token_end_date | refresh_tokenの有効期限切れ日時 | |
count | 検索結果の件数 | |
data | 検索結果の連想配列(JSONのオブジェクト型) |
検索速度について
Section titled “検索速度について”入力パラメータのfieldsの指定を増やすほど処理に時間が掛かります。必要な情報のみ検索した方がより高速になります
検索結果のデータ量が増える程、指数関数的に検索結果の取得に時間がかかります(アプリのWebサーバーの性能が低い程顕著です)。Webサーバーの見直し又は、limit又はfieldsを調整して下さい
大量の検索結果を取得する場合、アクセスが集中する07:00~22:00の時間帯を避けてバックグラウンドで情報を取得することを推奨します
支払発送変換
Section titled “支払発送変換”| 項目名 | フィールド名 | データ型 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 変換元テキスト | payment_delivery_convert_text | 文字列型 | CSV(API)などメイン機能に取り込む前の受注情報のテキスト |
| 項目種類 | payment_delivery_convert_type | 文字列型 | 本項目の値と対応するオブジェクトは次の通り。 “siharai_kbn”:支払区分 “hasou_kbn”:発送方法区分 “credit_kbn”:クレジット種類区分 “nyukin_kbn”:入金区分 “jikantaisitei_kbn":発送方法区分の発送方法別項目タイプが"jikantaisitei_kbn” |
| 各種ID | payment_delivery_convert_multi_id | 文字列型 | 項目種類で指定されたオブジェクトのID |
| 発送方法区分 | payment_delivery_convert_delivery_id | 文字列型 | 項目種類が”jikantaisitei_kbn”の時のみ値がある |
| 削除フラグ | payment_delivery_convert_deleted_flag | 文字列型 | 1:有効 1以外:無効 |
| 作成日 | payment_delivery_convert_creation_date | 日付型 | |
| 最終更新日 | payment_delivery_convert_last_modified_date | 日付型 | |
| 作成担当者ID | payment_delivery_convert_creator_id | 数値型 | |
| 作成担当者名 | payment_delivery_convert_creator_name | 文字列型 | |
| 最終更新者ID | payment_delivery_convert_last_modified_by_id | 数値型 | |
| 最終更新者名 | payment_delivery_convert_last_modified_by_name | 文字列型 |
サンプル
リクエスト
curl -X POST -H 'content-type: application/x-www-form-urlencoded' \ -d 'access_token=xxx&refresh_token=xxx&wait_flag=1&fields=payment_delivery_convert_text,payment_delivery_convert_type,payment_delivery_convert_multi_id&payment_delivery_convert_text-eq=xxx' \ https://api.next-engine.org/api_v1_receiveorder_paymentdeliveryconvert/searchレスポンス
{ "result": "success", "count": "2", "data": [ { "payment_delivery_convert_text": "xxx", "payment_delivery_convert_type": "siharai_kbn", "payment_delivery_convert_multi_id": "0", "payment_delivery_convert_delivery_id": null, "payment_delivery_convert_deleted_flag": "0", "payment_delivery_convert_creation_date": "2006-12-25 00:00:00", "payment_delivery_convert_last_modified_date": "2017-02-21 14:05:38", "payment_delivery_convert_creator_id": "9978", "payment_delivery_convert_creator_name": null, "payment_delivery_convert_last_modified_by_id": "10008", "payment_delivery_convert_last_modified_by_name": "xxx" }, { "payment_delivery_convert_text": "xxx", "payment_delivery_convert_type": "credit_kbn", "payment_delivery_convert_multi_id": "1", "payment_delivery_convert_delivery_id": null, "payment_delivery_convert_deleted_flag": "0", "payment_delivery_convert_creation_date": "2006-12-30 00:00:00", "payment_delivery_convert_last_modified_date": "2017-02-21 14:05:40", "payment_delivery_convert_creator_id": "9978", "payment_delivery_convert_creator_name": null, "payment_delivery_convert_last_modified_by_id": "10008", "payment_delivery_convert_last_modified_by_name": "xxx" } ], "access_token": "xxx", "access_token_end_date": "2017-04-18 11:19:26", "refresh_token": "xxx", "refresh_token_end_date": "2017-04-20 11:19:26"}エラーコード
Section titled “エラーコード”エンドポイント固有のエラーコードはありません。 共通エラーコードは メッセージコード一覧 を参照してください。
- 構造化スキーマビュー:
/openapi/operations/api_v1_receiveorder_paymentdeliveryconvert_search/(OpenAPI 3.1 のインタラクティブ仕様) - エラーコード一覧:
/guides/param/message/(result/code/messageの意味)
同じカテゴリの他のエンドポイント (支払い発送変換)
Section titled “同じカテゴリの他のエンドポイント (支払い発送変換)”- 支払発送変換件数取得 —
POST /api_v1_receiveorder_paymentdeliveryconvert/count