受注明細検索
リクエストURL
Section titled “リクエストURL”ホスト
https://api.next-engine.org
エンドポイント
/api_v1_receiveorder_row/search
リファレンス内容
Section titled “リファレンス内容”検索について
Section titled “検索について”入力パラメータはPOST、出力パラメータはレスポンス(レスポンスボディにJSON)になります
検索条件を複数指定した場合、全ての条件がかつ(AND)となります
入力パラメータ
Section titled “入力パラメータ”| パラメータ | 値 | 省略 | 備考 |
|---|---|---|---|
access_token | access_token取得により取得した値 | 必須(SDKの場合不要) | |
refresh_token | access_token取得により取得した値 | 可能(SDKの場合不要) | 【指定してaccess_tokenの有効期限が切れた場合】 正常に出力パラメータが設定されaccess_tokenとrefresh_tokenが新しい値に更新されます 【省略してaccess_tokenの有効期限が切れた場合】 出力パラメータ「result」の値がredirectになります(成功時以外の出力パラメータ参照) |
wait_flag | 1:メイン機能過負荷でも可能な限りエラーにせず実行1以外:メイン機能過負荷の場合、003002のエラーを返却 | 可能(省略時は1以外とする) | 詳細はパラメータ共通事項「待機フラグについて」を参照して下さい |
fields | 検索結果で取得するフィールドをカンマ区切りで指定(SELECT句相当) | 必須 | 例:商品マスタ検索で「goods_id, goods_name, stock_quantity, supplier_name」を指定した場合、「商品コード、商品名、在庫数、仕入先名」を検索結果として取得します |
| フィールド名-比較演算子(WHERE句のカラムと比較演算子相当) | 検索条件の値(WHERE句の値相当) | 可能 | 例:商品マスタ検索でパラメータ:goods_id-like、値:”%-red”と指定した場合、商品コードが*-redの商品マスタを検索します |
offset | オフセットの数値(OFFSET句相当) | 可能(省略時0) | 0:一番最初の検索結果から取得、1:2番めの検索結果から取得・・・ |
limit | 取得数の数値(LIMIT句相当) | 可能(省略時10000) |
出力パラメータ
Section titled “出力パラメータ”| パラメータ名 | 値 | 備考 |
|---|---|---|
result | success | success以外の場合の出力パラメータは成功時以外の出力パラメータ参照 |
access_token | 入力パラメータで指定したaccess_token/新たに発行されたaccess_token | 有効なrefresh_tokenを指定してaccess_tokenの有効期限がきれた場合、新たに発行(この時点から1日有効)されたaccess_tokenになります |
access_token_end_date | access_tokenの有効期限切れ日時 | |
refresh_token | 入力パラメータで指定したrefresh_token/新たに発行されたrefresh_token | access_tokenが新しく発行された場合、新たに発行(この時点から3日有効)されたrefresh_tokenになります |
refresh_token_end_date | refresh_tokenの有効期限切れ日時 | |
count | 検索結果の件数 | |
data | 検索結果の連想配列(JSONのオブジェクト型) |
検索速度について
Section titled “検索速度について”入力パラメータのfieldsの指定を増やすほど処理に時間が掛かります。必要な情報のみ検索した方がより高速になります
検索結果のデータ量が増える程、指数関数的に検索結果の取得に時間がかかります(アプリのWebサーバーの性能が低い程顕著です)。Webサーバーの見直し又は、limit又はfieldsを調整して下さい
大量の検索結果を取得する場合、アクセスが集中する07:00~22:00の時間帯を避けてバックグラウンドで情報を取得することを推奨します
| 項目名 | フィールド名 | データ型 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 伝票番号 | receive_order_row_receive_order_id | 数値型 | ネクストエンジン内で一意に付与される番号 |
| 受注番号 | receive_order_row_shop_cut_form_id | 文字列型 | 原則、店舗内で一意に付与される番号(重複する可能性あり。) |
| 明細行番号 | receive_order_row_no | 数値型 | ネクストエンジンで付与した明細行番号 |
| 受注明細行番号 | receive_order_row_shop_row_no | 文字列型 | 店舗で付与された明細行番号 |
| 商品コード | receive_order_row_goods_id | 文字列型 | |
| 商品名 | receive_order_row_goods_name | 文字列型 | |
| 受注数 | receive_order_row_quantity | 数値型 | |
| 単価 | receive_order_row_unit_price | 数値型 | |
| 受注時原価 | receive_order_row_received_time_first_cost | 数値型 | 受注時の商品マスタの原価。 |
| 消費税率(%) | receive_order_row_tax_rate | 数値型 | |
| 掛率 | receive_order_row_wholesale_retail_ratio | 数値型 | |
| 小計金額 | receive_order_row_sub_total_price | 数値型 | 単価*(掛率/10)*受注数 |
| 商品OP | receive_order_row_goods_option | 文字列型 | |
| キャンセルフラグ | receive_order_row_cancel_flag | 文字列型 | |
| 同梱元伝票番号 | receive_order_include_from_order_id | 数値型 | |
| 同梱元明細行番号 | receive_order_include_from_row_no | 数値型 | |
| 複数配送親伝票番号 | receive_order_row_multi_delivery_parent_order_id | 数値型 | |
| 分割元明細行番号 | receive_order_row_divide_from_row_no | 数値型 | |
| 複写元明細行番号 | receive_order_row_copy_from_row_no | 数値型 | |
| 引当数 | receive_order_row_stock_allocation_quantity | 数値型 | |
| 予約引当数 | receive_order_row_advance_order_stock_allocation_quantity | 数値型 | |
| 引当日 | receive_order_row_stock_allocation_date | 日時型 | |
| 受注時取扱区分 | receive_order_row_received_time_merchandise_id | 文字列型 | 受注時の商品マスタの値が設定されます。 |
| 受注時取扱名 | receive_order_row_received_time_merchandise_name | 文字列型 | |
| 受注時商品区分 | receive_order_row_received_time_goods_type_id | 文字列型 | 受注時の商品マスタの値が設定されます。 |
| 受注時商品名 | receive_order_row_received_time_goods_type_name | 文字列型 | |
| 良品返品数 | receive_order_row_returned_good_quantity | 数値型 | |
| 不良品返品数 | receive_order_row_returned_bad_quantity | 数値型 | |
| 返品事由区分 | receive_order_row_returned_reason_id | 文字列型 | |
| 返品事由名 | receive_order_row_returned_reason_name | 文字列型 | |
| 元受注明細行番号 | receive_order_row_org_row_no | 数値型 | |
| 削除フラグ | receive_order_row_deleted_flag | 文字列型 | 1:有効 1以外:無効 |
| 作成日 | receive_order_row_creation_date | 日時型 | |
| 最終更新日 | receive_order_row_last_modified_date | 日時型 | |
| 最終更新日 | receive_order_row_last_modified_null_safe_date | 日時型 | NULLの場合作成日 |
| 受注伝票・受注明細の最終更新日 | receive_order_row_last_modified_newest_date | 日時型 | 受注伝票と受注明細の内、より新しい方の最終更新日 |
| 作成担当者ID | receive_order_row_creator_id | 数値型 | |
| 作成担当者名 | receive_order_row_creator_name | 文字列型 | |
| 最終更新者ID | receive_order_row_last_modified_by_id | 数値型 | |
| 最終更新者ID | receive_order_row_last_modified_by_null_safe_id | 数値型 | NULLの場合作成者ID |
| 最終更新者名 | receive_order_row_last_modified_by_name | 文字列型 | |
| 最終更新者名 | receive_order_row_last_modified_by_null_safe_name | 文字列型 | NULLの場合作成者名 |
| 項目名 | フィールド名 | データ型 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | goods_id | 文字列型 | |
| 代表商品コード | goods_representation_id | 文字列型 | |
| 商品名 | goods_name | 文字列型 | |
| 英語商品名 | goods_foreign_name | 文字列型 | |
| 商品区分 | goods_type_id | 文字列型 | |
| 商品区分名 | goods_type_name | 文字列型 | |
| 取扱区分 | goods_merchandise_id | 文字列型 | |
| 取扱区分名 | goods_merchandise_name | 文字列型 | |
| 輸送方法指定 | goods_forwarding_method_id | 文字列型 | |
| 輸送方法指定名 | goods_forwarding_method_name | 文字列型 | |
| 商品ステータス区分 | goods_status_id | 文字列型 | |
| 商品ステータス名 | goods_status_name | 文字列型 | |
| 発送方法区分 | goods_delivery_id | 文字列型 | 商品マスタの配送業者の区分値 |
| 発送方法名 | goods_delivery_name | 文字列型 | 商品マスタの配送業者の名称 |
| 仕入先コード | goods_supplier_id | 文字列型 | |
| JANコード | goods_jan_code | 文字列型 | |
| メーカー名 | goods_maker_name | 文字列型 | |
| メーカーカナ | goods_maker_kana | 文字列型 | |
| メーカー住所 | goods_maker_address | 文字列型 | |
| メーカー郵便番号 | goods_maker_zip_code | 文字列型 | |
| 型番 | goods_model_number | 文字列型 | |
| 色 | goods_color | 文字列型 | |
| モールカテゴリ | goods_mall_category | 文字列型 | |
| 店舗カテゴリ | goods_shop_category | 文字列型 | |
| 原価 | goods_cost_price | 数値型 | |
| 定価 | goods_display_price | 数値型 | |
| 売価単価 | goods_selling_price | 数値型 | |
| 外国売価単価 | goods_foreign_selling_price | 数値型 | |
| 消費税率(%) | goods_tax_rate | 数値型 | |
| 掛率 | goods_wholesale_retail_ratio | 数値型 | |
| 重さ | goods_weight | 数値型 | |
| 幅 | goods_width | 数値型 | |
| 奥行き | goods_length | 数値型 | |
| 高さ | goods_height | 数値型 | |
| 発売日 | goods_release_date | 日時型 | |
| 初販売日 | goods_first_time_sold_date | 日時型 | |
| 最終販売日 | goods_last_time_sold_date | 日時型 | |
| 初仕入れ日 | goods_first_time_supplied_date | 日時型 | |
| 最終仕入れ日 | goods_last_time_supplied_date | 日時型 | |
| 在庫定数 | goods_stock_constant | 数値型 | |
| 発注点 | goods_order_point | 数値型 | |
| ロット | goods_lot | 数値型 | |
| 掲載日 | goods_publication_date | 日時型 | |
| 在庫管理フラグ | goods_stock_management_flag | 文字列型 | |
| 備考 | goods_note | 文字列型 | |
| 表示フラグ | goods_visible_flag | 文字列型 | |
| 商品分類タグ | goods_tag | 文字列型 | 値は名称値(goods_tag_name)が設定されている。複数設定可能。 |
| ロケーション | goods_location | 文字列型 | |
| メール便可否フラグ | goods_delivery_mail_flag | 数値型 | |
| メール便最大数量 | goods_delivery_mail_maximum_quality | 文字列型 | |
| ギフト可フラグ | goods_gift_ok_flg | 数値型 | |
| サイズ | goods_size | 文字列型 | |
| メーカー型番 | goods_maker_model_number | 文字列型 | |
| 在庫アラートメール閾値 | goods_stock_alert_mail_threshold | 数値型 | |
| 卸引当用敷居値 | goods_wholesale_mortgage_threshold | 数値型 | |
| 発送元コード | goods_shipping_base_id | 文字列型 | |
| メールタグ | goods_mail_tag_id | 文字列型 | |
| 項目1 | goods_1_item | 文字列型 | |
| 項目2 | goods_2_item | 文字列型 | |
| 項目3 | goods_3_item | 文字列型 | |
| 項目4 | goods_4_item | 文字列型 | |
| 項目5 | goods_5_item | 文字列型 | |
| 項目6 | goods_6_item | 文字列型 | |
| 項目7 | goods_7_item | 文字列型 | |
| 項目8 | goods_8_item | 文字列型 | |
| 項目9 | goods_9_item | 文字列型 | |
| 項目10 | goods_10_item | 文字列型 | |
| 項目11 | goods_11_item | 文字列型 | |
| 項目12 | goods_12_item | 文字列型 | |
| 項目13 | goods_13_item | 文字列型 | |
| 項目14 | goods_14_item | 文字列型 | |
| 項目15 | goods_15_item | 文字列型 | |
| 項目16 | goods_16_item | 文字列型 | |
| 項目17 | goods_17_item | 文字列型 | |
| 項目18 | goods_18_item | 文字列型 | |
| 項目19 | goods_19_item | 文字列型 | |
| 項目20 | goods_20_item | 文字列型 | |
| 選択肢ID1 | goods_1_select_id | 数値型 | |
| 選択肢名1 | goods_1_select_name | 文字列型 | |
| 選択肢ID2 | goods_2_select_id | 数値型 | |
| 選択肢名2 | goods_2_select_name | 文字列型 | |
| 選択肢ID3 | goods_3_select_id | 数値型 | |
| 選択肢名3 | goods_3_select_name | 文字列型 | |
| 選択肢ID4 | goods_4_select_id | 数値型 | |
| 選択肢名4 | goods_4_select_name | 文字列型 | |
| 選択肢ID5 | goods_5_select_id | 数値型 | |
| 選択肢名5 | goods_5_select_name | 文字列型 | |
| 選択肢ID6 | goods_6_select_id | 数値型 | |
| 選択肢名6 | goods_6_select_name | 文字列型 | |
| 選択肢ID7 | goods_7_select_id | 数値型 | |
| 選択肢名7 | goods_7_select_name | 文字列型 | |
| 選択肢ID8 | goods_8_select_id | 数値型 | |
| 選択肢名8 | goods_8_select_name | 文字列型 | |
| 選択肢ID9 | goods_9_select_id | 数値型 | |
| 選択肢名9 | goods_9_select_name | 文字列型 | |
| 選択肢ID10 | goods_10_select_id | 数値型 | |
| 選択肢名10 | goods_10_select_name | 文字列型 | |
| 掲載担当者ID | goods_publication_pic_id | 数値型 | |
| 掲載担当者名 | goods_publication_pic_name | 文字列型 | |
| 卸在庫数 | goods_stock_wholesale_quantity | 数値型 | |
| 商品説明(テキスト) | goods_description_text | 文字列型 | |
| 商品説明(HTML) | goods_description_html | 文字列型 | |
| スペック(テキスト) | goods_spec_text | 文字列型 | |
| スペック(HTML) | goods_spec_html | 文字列型 | |
| 注意事項(テキスト) | goods_caution_text | 文字列型 | |
| 注意事項(HTML) | goods_caution_html | 文字列型 | |
| 商品状態説明 | goods_condition_description | 文字列型 | |
| 商品状態ID | goods_condition_id | 文字列型 | 01:新品 10:中古 99:その他 |
| ヒット商品お知らせ個数 | goods_hit_syohin_alert_quantity | 数値型 | |
| 納期ID | goods_delivery_date_id | 文字列型 | |
| 納期指定日 | goods_designated_delivery_date | 文字列型 | 納期IDが’date’の場合のみ有効 |
| パッケージ込みの高さ(cm) | goods_package_height | 数値型 | |
| パッケージ込みの幅(cm) | goods_package_width | 数値型 | |
| パッケージ込みの奥行き(cm) | goods_package_length | 数値型 | |
| パッケージ込みの重さ(g) | goods_package_weight | 数値型 | |
| 販売開始日 | goods_first_available_date | 日時型 | |
| 販売終了日 | goods_last_available_date | 日時型 | |
| 消費税 | goods_tax_id | 数値型 | 0:税別 1:税込 2:非課税 |
| ブランド名 | goods_brand_name | 文字列型 | |
| 原産地 | goods_origin_place | 文字列型 | |
| 原材料 | goods_raw_materials | 文字列型 | |
| 保存方法 | goods_preservation_method | 文字列型 | |
| 保証書の有無 | goods_warranty | 数値型 | 0:なし 1:あり |
| のし対応 | goods_option_noshi_id | 数値型 | 0:対応しない 1:対応する |
| 当日・翌日配送 | goods_same_day_delivery_id | 数値型 | 1:当日 2:翌日 |
| 作成日 | goods_creation_date | 日時型 | |
| 最終更新日 | goods_last_modified_date | 日時型 | |
| 最終更新日 | goods_last_modified_null_safe_date | 日時型 | NULLの場合作成日 |
| 作成担当者ID | goods_creator_id | 数値型 | |
| 作成担当者名 | goods_creator_name | 文字列型 | |
| 最終更新者ID | goods_last_modified_by_id | 数値型 | |
| 最終更新者ID | goods_last_modified_by_null_safe_id | 数値型 | NULLの場合作成者ID |
| 最終更新者名 | goods_last_modified_by_name | 文字列型 | |
| 最終更新者名 | goods_last_modified_by_null_safe_name | 文字列型 | NULLの場合作成者名 |
| 項目名 | フィールド名 | データ型 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 店舗コード | receive_order_shop_id | 数値型 | 店舗マスタの店舗コード |
| 伝票番号 | receive_order_id | 数値型 | ネクストエンジン内で一意に付与される番号 |
| 受注番号 | receive_order_shop_cut_form_id | 文字列型 | 原則、店舗内で一意に付与される番号(重複する可能性あり。) |
| 受注日 | receive_order_date | 日時型 | 店舗側で受注した日 |
| 取込日 | receive_order_import_date | 日時型 | ネクストエンジンに取り込まれた日 |
| 重要チェック区分 | receive_order_important_check_id | 文字列型 | 1:重要 |
| 重要チェック名 | receive_order_important_check_name | 文字列型 | 重要チェックを付けた担当者名 |
| 確認チェック区分 | receive_order_confirm_check_id | 文字列型 | 0:確認不要1:確認必要2:確認済み |
| 確認チェック名 | receive_order_confirm_check_name | 文字列型 | 確認チェックを付けた担当者名 |
| 受注確認内容ID | receive_order_confirm_ids | 文字列型 | 受注確認内容IDが”:“区切りで設定されます。明細行に対する確認は”#“の後に明細行番号が設定されます。Ex: “AO:AA#1:AA#2”の場合送り先の郵便番号と住所があってません。商品コードが商品マスタに存在しません。:1行目商品コードが商品マスタに存在しません。:2行目 |
| メール送信状態値 | receive_order_mail_status | 文字列型 | 次の値によりどの種類のメール送信が終了したかを表します。区切り文字はありません。例えばJHとあれば受注メールと発送完了メールが送信済みです。 J:受注確認メール B:印刷日待ち連絡メール C:印刷待ち以降連絡メール H:発送メール N:入金確認メール F:フォローメール |
| 受注分類タグ | receive_order_gruoping_tag | 文字列型 | []区切りでタグの名称が設定されている。受注分類タグ自体の検索には未対応。例:[連絡待ち][ゴールド会員] |
| 取込種類区分 | receive_order_import_type_id | 文字列型 | 0:メール1:CSV2:手入力 |
| 取込種類名 | receive_order_import_type_name | 文字列型 | |
| 受注キャンセル区分 | receive_order_cancel_type_id | 文字列型 | 受注キャンセル区分 |
| 受注キャンセル名 | receive_order_cancel_type_name | 文字列型 | |
| 受注キャンセル日 | receive_order_cancel_date | 日時型 | |
| 受注状態区分 | receive_order_order_status_id | 文字列型 | 受注状態区分 |
| 受注状態名 | receive_order_order_status_name | 文字列型 | |
| 発送方法区分 | receive_order_delivery_id | 文字列型 | 発送方法区分 |
| 発送方法名 | receive_order_delivery_name | 文字列型 | |
| 支払区分 | receive_order_payment_method_id | 文字列型 | 支払区分受注伝票の支払方法の値 |
| 支払名 | receive_order_payment_method_name | 文字列型 | |
| 総合計 | receive_order_total_amount | 数値型 | 商品計+税金+手数料+発送代+他費用-ポイント数 |
| 税金 | receive_order_tax_amount | 数値型 | |
| 手数料 | receive_order_charge_amount | 数値型 | |
| 発送代 | receive_order_delivery_fee_amount | 数値型 | |
| 他費用 | receive_order_other_amount | 数値型 | |
| ポイント数 | receive_order_point_amount | 数値型 | |
| 商品計 | receive_order_goods_amount | 数値型 | |
| 入金額 | receive_order_deposit_amount | 文字列型 | |
| 入金状況区分 | receive_order_deposit_type_id | 文字列型 | 入金区分 |
| 入金状況名 | receive_order_deposit_type_name | 文字列型 | |
| 入金日 | receive_order_deposit_date | 日時型 | |
| 備考 | receive_order_note | 文字列型 | |
| 同梱候補伝票番号 | receive_order_include_possible_order_id | 数値型 | ネクストエンジンが自動判定した同梱候補の伝票番号 |
| 同梱先伝票番号 | receive_order_include_to_order_id | 数値型 | 同梱した場合の同梱先の伝票番号 |
| 複数配送親伝票番号 | receive_order_multi_delivery_parent_order_id | 数値型 | 複数配送の親の伝票番号 |
| 分割元伝票番号 | receive_order_divide_from_order_id | 数値型 | 分割元の伝票番号 |
| 複写元伝票番号 | receive_order_copy_from_order_id | 数値型 | 複写元の伝票番号 |
| 複数配送親フラグ | receive_order_multi_delivery_parent_flag | 文字列型 | 複数配送の親か否か |
| 納品書印刷指示日 | receive_order_statement_delivery_instruct_printing_date | 日時型 | |
| 納品書発行日 | receive_order_statement_delivery_printing_date | 日時型 | 納品書をダウンロードした日 |
| 納品書特記事項 | receive_order_statement_delivery_text | 文字列型 | |
| 出荷確定日 | receive_order_send_date | 日時型 | 受注状態が出荷確定済みになった日 |
| 出荷予定日 | receive_order_send_plan_date | 日時型 | |
| 出荷順序 | receive_order_send_sequence | 文字列型 | ラベル発行フラグがたった順序 |
| 作業用欄 | receive_order_worker_text | 文字列型 | |
| ピッキング指示内容 | receive_order_picking_instruct | 文字列型 | |
| ラベル発行日 | receive_order_label_print_date | 日時型 | |
| ラベル発行フラグ | receive_order_label_print_flag | 文字列型 | 配送伝票の印刷対象か否か0:対象外1:対象2:発行済み |
| 配達希望日 | receive_order_hope_delivery_date | 日時型 | |
| 配達希望時間帯区分 | receive_order_hope_delivery_time_slot_id | 文字列型 | 指定の発送方法の伝票印字ソフト用の値が設定されます。 |
| 配達希望時間帯名 | receive_order_hope_delivery_time_slot_name | 文字列型 | |
| 便種区分 | receive_order_delivery_method_id | 文字列型 | 指定の発送方法の伝票印字ソフト用の値が設定されます。 |
| 便種名 | receive_order_delivery_method_name | 文字列型 | |
| シール1区分 | receive_order_seal1_id | 文字列型 | 指定の発送方法の伝票印字ソフト用の値が設定されます。 |
| シール1名 | receive_order_seal1_name | 文字列型 | |
| シール2区分 | receive_order_seal2_id | 文字列型 | 指定の発送方法の伝票印字ソフト用の値が設定されます。 |
| シール2名 | receive_order_seal2_name | 文字列型 | |
| シール3区分 | receive_order_seal3_id | 文字列型 | 指定の発送方法の伝票印字ソフト用の値が設定されます。 |
| シール3名 | receive_order_seal3_name | 文字列型 | |
| シール4区分 | receive_order_seal4_id | 文字列型 | 指定の発送方法の伝票印字ソフト用の値が設定されます。 |
| シール4名 | receive_order_seal4_name | 文字列型 | |
| 営業止め区分 | receive_order_business_office_stop_id | 文字列型 | 指定の発送方法の伝票印字ソフト用の値が設定されます。 |
| 営業止め名 | receive_order_business_office_stop_name | 文字列型 | |
| 送り状区分 | receive_order_invoice_id | 文字列型 | 指定の発送方法の伝票印字ソフト用の値が設定されます。 |
| 送り状名 | receive_order_invoice_name | 文字列型 | |
| 温度区分 | receive_order_temperature_id | 文字列型 | 指定の発送方法の伝票印字ソフト用の値が設定されます。 |
| 温度名 | receive_order_temperature_name | 文字列型 | |
| 営業所名 | receive_order_business_office_name | 文字列型 | |
| ギフトフラグ | receive_order_gift_flag | 文字列型 | 0:ギフトではない1:ギフト |
| 発送伝票番号 | receive_order_delivery_cut_form_id | 文字列型 | 各発送方法の問い合わせ番号が設定されます。 |
| 発送伝票備考欄 | receive_order_delivery_cut_form_note | 文字列型 | |
| クレジット区分 | receive_order_credit_type_id | 文字列型 | クレジット種類区分 |
| クレジット名 | receive_order_credit_type_name | 文字列型 | |
| クレジット承認番号 | receive_order_credit_approval_no | 文字列型 | |
| クレジット承認額 | receive_order_credit_approval_amount | 文字列型 | |
| クレジット承認区分 | receive_order_credit_approval_type_id | 文字列型 | クレジット承認区分 |
| クレジット承認名 | receive_order_credit_approval_type_name | 文字列型 | |
| クレジット承認日 | receive_order_credit_approval_date | 日時型 | |
| クレジット承認時レート | receive_order_credit_approval_rate | 数値型 | |
| クレジット支払い回数 | receive_order_credit_number_payments | 文字列型 | 受注伝票の支払区分の値 |
| クレジット承認センター区分 | receive_order_credit_authorization_center_id | 文字列型 | |
| クレジット承認センター名 | receive_order_credit_authorization_center_name | 文字列型 | |
| クレジット承認FAX印刷日 | receive_order_credit_approval_fax_printing_date | 日時型 | |
| 顧客区分 | receive_order_customer_type_id | 文字列型 | 顧客区分 |
| 顧客名 | receive_order_customer_type_name | 文字列型 | |
| 顧客コード | receive_order_customer_id | 文字列型 | 顧客区分が9:卸 だった場合に卸先コードが設定されます。 |
| 購入者名 | receive_order_purchaser_name | 文字列型 | |
| 購入者カナ | receive_order_purchaser_kana | 文字列型 | |
| 購入者郵便番号 | receive_order_purchaser_zip_code | 文字列型 | |
| 購入者住所1 | receive_order_purchaser_address1 | 文字列型 | |
| 購入者住所2 | receive_order_purchaser_address2 | 文字列型 | |
| 購入者電話番号 | receive_order_purchaser_tel | 文字列型 | |
| 購入者FAX | receive_order_purchaser_fax | 文字列型 | |
| 購入者メールアドレス | receive_order_purchaser_mail_address | 文字列型 | |
| 送り先名 | receive_order_consignee_name | 文字列型 | |
| 送り先カナ | receive_order_consignee_kana | 文字列型 | |
| 送り先郵便番号 | receive_order_consignee_zip_code | 文字列型 | |
| 送り先住所1 | receive_order_consignee_address1 | 文字列型 | |
| 送り先住所2 | receive_order_consignee_address2 | 文字列型 | |
| 送り先電話番号 | receive_order_consignee_tel | 文字列型 | |
| 送り先FAX | receive_order_consignee_fax | 文字列型 | |
| 重要チェック担当者ID | receive_order_important_check_pic_id | 数値型 | |
| 重要チェック担当者名 | receive_order_important_check_pic_name | 文字列型 | |
| 受注担当者ID | receive_order_pic_id | 数値型 | |
| 受注担当者名 | receive_order_pic_name | 文字列型 | |
| 出荷担当者ID | receive_order_send_pic_id | 数値型 | |
| 出荷担当者名 | receive_order_send_pic_name | 文字列型 | |
| 作成日 | receive_order_creation_date | 日時型 | |
| 最終更新日 | receive_order_last_modified_date | 日時型 | |
| 最終更新日 | receive_order_last_modified_null_safe_date | 日時型 | NULLの場合作成日 |
| 作成担当者ID | receive_order_creator_id | 数値型 | |
| 作成担当者名 | receive_order_creator_name | 文字列型 | |
| 最終更新者ID | receive_order_last_modified_by_id | 数値型 | |
| 最終更新者ID | receive_order_last_modified_by_null_safe_id | 数値型 | NULLの場合作成者ID |
| 最終更新者名 | receive_order_last_modified_by_name | 文字列型 | |
| 最終更新者名 | receive_order_last_modified_by_null_safe_name | 文字列型 | NULLの場合作成者名 |
| 項目名 | フィールド名 | データ型 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 拠点ID | warehouse_id | 数値型 | ネクストエンジンで付与したユニークな拠点識別番号 |
| 拠点名 | warehouse_name | 文字列型 | |
| 作成日 | warehouse_creation_date | 日時型 | 拠点の作成日 |
| 最終更新日 | warehouse_last_modified_date | 日時型 | 拠点マスタの最終更新日 |
| 作成担当者ID | warehouse_creator_id | 数値型 | 拠点の作成担当者ID |
| 作成担当者名 | warehouse_creator_name | 文字列型 | 拠点の作成担当者名 |
| 最終更新者ID | warehouse_last_modified_by_id | 数値型 | 拠点マスタの最終更新者ID |
| 最終更新者名 | warehouse_last_modified_by_name | 文字列型 | 拠点マスタの最終更新者名 |
サンプル
リクエスト
curl -X POST -H 'content-type: application/x-www-form-urlencoded' \ -d 'access_token=xxx&refresh_token=xxx&wait_flag=1&fields=xxx&receive_order_row_receive_order_id-eq=1' \ https://api.next-engine.org/api_v1_receiveorder_row/searchレスポンス
